产品名称 含量 色度 水份 酸度 阻聚剂 总醛 双酯
wt% Hazen单位 wt% wt% ppm ppm wt%
精丙烯酸 ≥99.7 ≤10 ≤0.1 - 200±20 ≤10 -
丙烯酸 ≥99.5 ≤10 ≤0.1 - 200±20 - -
丙烯酸乙酯 ≥99.5 ≤10 ≤0.05 ≤0.01 15±5 - -
丙烯酸丁酯 ≥99.5 ≤10 ≤0.05 ≤0.01 15±5 - -
丙烯酸辛酯 ≥99.5 ≤10 ≤0.1 ≤0.01 50±5 - -
甲基丙烯酸 ≥99.5 ≤20 ≤0.3 - 200±50 - -
甲基丙烯酸甲酯 ≥99.9 ≤10 ≤0.05 ≤0.005 10±5 - -


 

 

 
收藏本站 | 法律声明 | 网站地图 |
版权所有:上海华谊新材料有限公司 沪应急管危经许[2022]201336(Y)

沪ICP备18000904号-1